热门资讯
好买推荐产品
产品列表
序号 | 产品名称 | 机构名称 | 成立日期 | 存续期限 | 募集状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新方程霸菱环球信用债海外私募基金 | 新方程 | 2019-1-22 | 20年 | 月度开放 | 预约咨询 |
2 | 新方程野村日股精选海外私募基金 | 新方程 | 2018-10-05 | 10年 | 月度开放 | 预约咨询 |
3 | 瀚亚海外投资亚洲信用债债券 | 瀚亚海外投资 | 2019-12-30 | 无固定期限 | 每日开放 | 预约咨询 |
4 | 景林全球基金专享私募子基金HM1期 | 景林资产 | 2018-10-25 | 不定期 | 月度开放 | 预约咨询 |
5 | 法兴桥水核心全球宏观基金 | 法兴领先资产管理 | 2019-09-20 | 不定期 | 每日开放 | 预约咨询 |
6 | 新方程易皆福金融服务海外基金 | 新方程 | 2016-02-26 | 5年 | 月度开放 | 预约咨询 |
7 | 保银紫荆怒放 | 保银投管 | 2018-03-30 | 不定期 | 月度开放 | 预约咨询 |
8 | 橡树全球收益增长一号 | 华宝兴业 | 2014-10-29 | 5年 | 持续开放 | 预约咨询 |
9 | 新方程价值投资海外私募基金 | 新方程 | 2017-06-07 | 永续 | 月度开放 | 预约咨询 |
10 | 新方程人类未来海外 | 新方程 | 2017-11-16 | 永续 | 月度开放 | 预约咨询 |
商学院
好买说:对于高净值人群来说,如果你还对海外投资心存顾虑,我们就来深入分析一下海外投资的必要性。
人物观点
好买说:近期市场波动加大,面对股市快速下跌,趣时资产认为应该学会的不是如何躲避暴跌,而是当它来临之后如何发掘机会。
研究报告
好买说:近期,美联储释放Taper信号。张忆东指出,美国下半年经济复苏动能减弱,美债长端利率较长时间持续在低位徘徊。