新方程排名
基金 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 成立日期 | 近一年 | 成立以来收益 | 操作 |
---|
1 | 新方程CTA组合基金 | 1.5020 | 1.5020 | 2021-07-30 | 2016-05-23 | 18.17% | 50.20% | 咨询 |
2 | 新方程对冲精选N1号 | 1.5720 | 1.5720 | 2021-07-30 | 2018-05-23 | 17.66% | 57.20% | 咨询 |
3 | 新方程量化中小盘精选 | 1.8970 | 1.8970 | 2021-07-30 | 2019-04-26 | 17.03% | 89.70% | 咨询 |
4 | 新方程大类配置基金 | 1.5210 | 1.5210 | 2021-07-23 | 2016-07-14 | 13.34% | 52.10% | 咨询 |
5 | 新方程海外积极目标FOF1号 | 1.2160 | 1.2160 | 2021-07-30 | 2020-04-10 | 12.28% | 21.60% | 咨询 |
6 | 新方程星动力S7 | 1.7860 | 1.7860 | 2021-07-30 | 2015-04-30 | 11.97% | 78.60% | 咨询 |
7 | 新方程对冲精选H1号 | 1.8320 | 1.8320 | 2021-07-30 | 2014-10-22 | 9.50% | 83.20% | 咨询 |
8 | 新方程CTA精选FOF | 1.1196 | 1.1196 | 2021-07-23 | 2020-06-30 | 9.43% | 11.96% | 咨询 |
9 | 新方程对冲精选N2—内部份额 | 1.2800 | 1.2800 | 2021-07-23 | 2019-12-20 | 6.49% | 28.00% | 咨询 |
10 | 新方程市场中性FOF | 1.0465 | 1.0465 | 2021-07-23 | 2020-05-21 | 3.99% | 4.65% | 咨询 |
11 | 新方程稳健目标FOF1号 | 1.1120 | 1.1120 | 2021-07-30 | 2020-03-17 | 3.01% | 11.20% | 咨询 |
12 | 新方程私募精选E5号 | 2.1100 | 2.1100 | 2021-07-30 | 2014-11-28 | 2.43% | 111.00% | 咨询 |
13 | 新方程私募精选E6号 | 1.4850 | 1.4850 | 2021-07-30 | 2015-04-23 | 2.34% | 48.50% | 咨询 |
14 | 新方程稳健目标FOF2号 | 1.0194 | 1.0194 | 2021-07-23 | 2020-05-13 | 1.80% | 1.94% | 咨询 |
15 | 新方程致远君瑞一号 | 1.0440 | 1.0440 | 2021-07-30 | 2021-01-04 | -- | 4.40% | 咨询 |
16 | 新方程对冲精选N2号 | 1.0330 | 1.0330 | 2021-07-23 | 2019-12-20 | -- | 3.30% | 咨询 |
17 | 新方程致远君瑞二号 | 1.0170 | 1.0170 | 2021-07-30 | 2021-02-26 | -- | 1.70% | 咨询 |
18 | 新方程致远君瑞三号 | 1.0150 | 1.0150 | 2021-07-30 | 2021-02-26 | -- | 1.50% | 咨询 |
19 | 新方程好买臻选2号母基金 | 1.0080 | 1.0080 | 2021-06-25 | 2021-05-28 | -- | 0.80% | 咨询 |
20 | 新方程股票进取1号-A类份额 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-07-23 | 2021-03-01 | -- | 0.00% | 咨询 |
21 | 新方程好买臻选1号母基金 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | -- | 0.00% | 咨询 |
22 | 新方程固收增强FOF | 1.0000 | 1.0000 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | -- | 0.00% | 咨询 |
23 | 新方程好买臻选3号母基金 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | -- | 0.00% | 咨询 |
24 | 新方程股票进取1号-B类份额 | 0.9869 | 0.9869 | 2021-07-23 | 2021-03-01 | -- | -1.31% | 咨询 |
25 | 新方程私享精选FOF3号基金 | 0.9830 | 0.9830 | 2021-07-30 | 2021-04-06 | -- | -1.70% | 咨询 |
26 | 新方程致远君瑞四号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 咨询 |
27 | 新方程大类配置二号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 咨询 |
1 | 新方程对冲精选N1号 | 1.5720 | 1.5720 | 2021-07-30 | 2018-05-23 | 17.66% | 57.20% | 咨询 |
2 | 新方程量化中小盘精选 | 1.8970 | 1.8970 | 2021-07-30 | 2019-04-26 | 17.03% | 89.70% | 咨询 |
3 | 新方程大类配置基金 | 1.5210 | 1.5210 | 2021-07-23 | 2016-07-14 | 13.34% | 52.10% | 咨询 |
4 | 新方程星动力S7 | 1.7860 | 1.7860 | 2021-07-30 | 2015-04-30 | 11.97% | 78.60% | 咨询 |
5 | 新方程对冲精选H1号 | 1.8320 | 1.8320 | 2021-07-30 | 2014-10-22 | 9.50% | 83.20% | 咨询 |
6 | 新方程私募精选E5号 | 2.1100 | 2.1100 | 2021-07-30 | 2014-11-28 | 2.43% | 111.00% | 咨询 |
7 | 新方程私募精选E6号 | 1.4850 | 1.4850 | 2021-07-30 | 2015-04-23 | 2.34% | 48.50% | 咨询 |
8 | 新方程好买臻选2号母基金 | 1.0080 | 1.0080 | 2021-06-25 | 2021-05-28 | -- | 0.80% | 咨询 |
9 | 新方程股票进取1号-A类份额 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-07-23 | 2021-03-01 | -- | 0.00% | 咨询 |
10 | 新方程股票进取1号-B类份额 | 0.9869 | 0.9869 | 2021-07-23 | 2021-03-01 | -- | -1.31% | 咨询 |
11 | 新方程私享精选FOF3号基金 | 0.9830 | 0.9830 | 2021-07-30 | 2021-04-06 | -- | -1.70% | 咨询 |
12 | 新方程大类配置二号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 咨询 |
1 | 新方程CTA组合基金 | 1.5020 | 1.5020 | 2021-07-30 | 2016-05-23 | 18.17% | 50.20% | 咨询 |
2 | 新方程CTA精选FOF | 1.1196 | 1.1196 | 2021-07-23 | 2020-06-30 | 9.43% | 11.96% | 咨询 |
1 | 新方程市场中性FOF | 1.0465 | 1.0465 | 2021-07-23 | 2020-05-21 | 3.99% | 4.65% | 咨询 |
1 | 新方程稳健目标FOF1号 | 1.1120 | 1.1120 | 2021-07-30 | 2020-03-17 | 3.01% | 11.20% | 咨询 |
2 | 新方程稳健目标FOF2号 | 1.0194 | 1.0194 | 2021-07-23 | 2020-05-13 | 1.80% | 1.94% | 咨询 |
3 | 新方程致远君瑞一号 | 1.0440 | 1.0440 | 2021-07-30 | 2021-01-04 | -- | 4.40% | 咨询 |
4 | 新方程致远君瑞二号 | 1.0170 | 1.0170 | 2021-07-30 | 2021-02-26 | -- | 1.70% | 咨询 |
5 | 新方程致远君瑞三号 | 1.0150 | 1.0150 | 2021-07-30 | 2021-02-26 | -- | 1.50% | 咨询 |
6 | 新方程好买臻选1号母基金 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | -- | 0.00% | 咨询 |
7 | 新方程固收增强FOF | 1.0000 | 1.0000 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | -- | 0.00% | 咨询 |
8 | 新方程致远君瑞四号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 咨询 |
1 | 新方程海外积极目标FOF1号 | 1.2160 | 1.2160 | 2021-07-30 | 2020-04-10 | 12.28% | 21.60% | 咨询 |
2 | 新方程对冲精选N2—内部份额 | 1.2800 | 1.2800 | 2021-07-23 | 2019-12-20 | 6.49% | 28.00% | 咨询 |
3 | 新方程对冲精选N2号 | 1.0330 | 1.0330 | 2021-07-23 | 2019-12-20 | -- | 3.30% | 咨询 |
4 | 新方程好买臻选3号母基金 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | -- | 0.00% | 咨询 |
新方程FOF投资管理团队
-
杨文斌董事长
北京大学理学学士,上海交大安泰工商管理硕士,上海交大高级金融学院金融EMBA,注册会计师(CPA)。2014年上海市领军人才、2018年沪上金融家。历任汇丰晋信基金管理公司... [ 查看全文 ]
-
乐嘉庆首席投资官、投决会成员
复旦大学硕士,上海交大高级金融学院金融EMBA,20年金融从业经历,曾任信托公司投资部经理、华安基金管理公司上海分公司副总经理。国内最早对私募进行系统化研究的资深人士... [ 查看全文 ]
-
张茹投决会成员
上海财经大学学士,中欧国际工商管理学院MBA,注册金融分析师(CFA)。历任元富证券中国研究部主管及在上投摩根基金管理公司、汇丰晋信基金管理公司任职。在资产配置、行业... [ 查看全文 ]
-
曾令华证券投研总监
中南财经政法大学硕士,基金研究界权威人士,2008年开始对公募、私募基金进行系统性的研究,走访公私募基金经理超过300人,对资产配置、FOF投资、基筛选有深入研究及实战经验 [ 查看全文 ]
-
汪微娜首席风控官
国际注册内部审计师(CIA),曾任职于华安及海富通基金管理公司,20年中国证券与基金行业的内部审计和监察稽核工作,有丰富的风险管理、内部控制、投资业务工作经验。 [ 查看全文 ]
-
阚先成量化投研总监
复旦大学数学学院信息与计算科学学士、复旦大学管理学院金融工程硕士。曾任东方证券研究所高级量化分析师、上海益菁汇资产管理公司量化投资总监、东吴证券资产管理总部量化投资... [ 查看全文 ]